Sunday, September 7, 2008 |

Pest Control Education and Reference Links


Metrics

Length
1 inch: 2.54 centimeters 1 centimeter: 0.394 inch
1 foot: 0.3048 meters 1 meter: 3.281 feet
1 yard: 0.9144 meter 1 meter: 1.093 yards
1 mile: 1.609 kilometers 1 kilometer: 0.621 mile
Area
1 sq. inch: 6.4516 sq. centimeter 1 sq.centimeter 0.155 sq. inch
1 sq. foot: 0.093 sq. meter 1 sq. meter: 10.75 sq. feet
1 sq. yard: 0.836 sq. meter 1 sq meter: 1.196 sq. yards
1 acre: 0.4047 hectare 1 hectare: 2.471 acres
1 sq. mile: 2.590 kilometers 1 sq. kilometer: 0.381 sq. mile
Volume
1 cu. inch: 16.387 cu. centemeters 1 cu. centemeter: 0.061 cu. inch
1 cu. foot: 0.028 cu. meter 1 cu. meter: 35.314 cu. feet
1 cu. yard: 0.765 cu. meter 1 cu. meter: 1.307 cu. yards
Liquid
1 fl. ounce: 29.573 milliliters 1 milliliter: 0.0338 fl. ounce
1 fl. pint: 0.473 liter 1 liter: 2.114 fl. pints
1 fl. quart: 0.946 liter 1 liter: 1.056 fl. quarts
1 fl. gallon: 3.785 liters 1 liter: 0.2642 fl. gallon
Dry
1 dry pint: 0.551 liter 1 liter: 1.814 pints
1 dry quart: 1.101 liters 1 liter: 0.9082 quart
1 dry peck: 8.810 liters 1 liter: 0.1134 peck
1 dry bushel: 35.238 liters 1 liter: 0.0284 bushel
Weight
1 grain: 64.79891 milligrams 1 milligram: 0.0154 grain
1 dram: 1.772 grams 1 gram: 0.5643 dram
1 ounce: 28.350 grams 1 gram: 0.0353 ounce
1 pound: 453.59 grams 1 gram: 0.0022 pound
1 ton: 0.907 metric ton 1 metric ton: 1.1025 tons
Expand Your Services
Going Green & Organic
IMaxxPro2F
Link to BugInfo from Your Website
I MaxxPro Guarantee
Whitmire Micro-Gen and Univar USA have teamed up to give you a chance to win at the pump!
List Your Company on BugInfo.com